Contact Homepage
Company
Products
Energy Star Products
Project Profiles
FAQs
MSDS
Specification & Codes
Partners & Links
Sign-up
Technical Bulletins
Educational Services
 
 
Recommended Spray Equipment
 

PRODUCT
PUMP
GUN
TIP
HOSE
VISCOSITY
(CPS)
#13AF 16 HP GH-4030(G) .072 3/4"ID 350,000
#16AF 16 HP GH-4030(G) .045 3/4"ID 16,000
#71AF 16 HP GH-2070(G) .045 3/4"ID 13,000
#78AF 16 HP GH-4030(G) .045 3/4"ID 16,000
#83AF 16 HP GH-4030(G) .051 3/4"ID 13,000
#96AF 16 HP GH-4030(G) .031 1/2"ID 100
#97AF 16 HP GH-2070(G) .051 3/4"ID 3,500
#100AF 16 HP GH-2070(G) .033 3/4"ID 13,000
#108AF 16 HP GH-2070(G) .025 1/2"ID 140
#112AF 16 HP GH-4030(G) .033 1/2"ID 1,000
#112AF 16 HP GH-4030(G) .033 1/2"ID 1,000
#118AF 16 HP GH-2070(G) .041 1/2"ID 250
#152AF 16 HP GH-4030(G) .025 3/4"ID 20,000
#169AF 16 HP GH-2070(G) .041 3/4"ID 210
#220AF 16 HP GH-2070(G) .051 3/4"ID 13,000
#229AF 16 HP GH-4030(G) .041 3/4"ID 7,500
#505AF 16 HP GH-2070(G) .041 3/4"ID 7,500
#505p 16 HP GH-2070(G) .020 1/2"ID 1,200

(G) Graco Always contact spray equipment manufacturer for more complete information.

Home
MSDS
Search
FAQs
Company Info
Email Us
Contact
 
Search
Glossary of Terms
Frequent Questions
Charts & Stats
Articles
Guides
Spray Equipment
Coverage
Film Thickness
© 2003, Karnak Corporation.